Нижневартовский район
Официальный сайт администрации
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Реестр жилых помещений, непригодных для проживания и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в Нижневартовском районе

№ п/п Субъект Российской Федерации Муниципальный рацйон Поселение Адрес   Количество жилых помещений Общая площадь жилых помещений Общая площадь жилых помещений, подлежащих расселению Количество проживающих человек НПА Срок расселения
1 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. Береговая, д.8 непригодное 8 325,3 197,8 13 №76 от 25.10.2010 2020
2 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. ГП-77, д.3 непригодное 1 47 47 5 №314 от 18.09.2017 2020
3 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. ГП-77, д.38 непригодное 1 19,4 19,4 3 №170 от 10.05.2019 2019
4 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. Геологов, д.6 непригодное 3 148 75 2 №22 от 24.03.2010 2020
5 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. Геологов, д.8 непригодное 2 146 146 9 №76 от 25.10.2010 2020
6 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. Геологов, д.12 непригодное 2 103 76,8 7 №22 от 24.03.2010 2021
7 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. Геологов, д.18 непригодное 12 480,2 328,8 25 №22 от 24.03.2010 2022
8 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. Геофизиков, д1А непригодное 8 332,7 240,2 9 №22 от 24.03.2010 2020
9 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. Губкина, д.4 непригодное 8 327,5 327,5 21 №19 от 28.01.2014 2022
10 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. Лесная, д.1 непригодное 12 736,4 546,6 26 №22 от 24.03.2010 2021
11 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. Мелик-Карамова, д.5 непригодное 12 742,6 665,5 27 №387 от 06.12.2012 2019
12 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. Мелик-Карамова, д.7 непригодное 29 1077,7 833,8 65 №387 от 06.12.2012 2020
13 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. Мира, д.15 непригодное 12 735,7 683,5 23 №387 от 06.12.2012 2019
14 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. Озерная, д.46 непригодное 1 42,1 42,1 1 №404 от 23.11.2017 2021
15 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. Озерная, д.47 непригодное 1 46,2 46,2 9 №405 от 23.11.2017 2021
16 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. Озерная, д.105А непригодное 16 604,5 498,1 27 №65 от 07.03.2017 2022
17 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. Озерная, д.107 непригодное 1 28,8 28,8 2 №515 от 29.11.2018 2020
18 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. Первомайская, д.1 непригодное 2 129,8 132,4 7 №59 от 31.01.2019 2021
19 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. Первомайская, д.4 непригодное 8 347,3 255,7 14 №22 от 24.03.2010 2020
20 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. Первомайская, д.7 непригодное 8 328,2 292 19 №76 от 25.10.2010 2020
21 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. Первомайская, д.8 непригодное 8 329,3 275,2 16 №76 от 25.10.2010 2020
22 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. Первомайская, д.9 непригодное 8 333,5 280,6 18 №332 от 24.11.2014 2022
23 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. Первомайская, д.11 непригодное 8 319,2 226,3 8 №76 от 25.10.2010 2020
24 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. Первомайская, д.14 непригодное 7 299,4 267,6 19 №76 от 25.10.2010 2020
25 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. Речников, д.3 непригодное 1 38,2 38,2 2 №387 от 06.12.2012 2021
26 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. Техснаб, д.32  непригодное 1 53,4 53,4 1 №357 от 23.10.2017 2021
27 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. Транспортная, д.14 непригодное 16 880,6 774,3 44 №76 от 25.10.2010 2021
28 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. Транспортная, д.16 непригодное 16 895,5 893,5 40 №76 от 25.10.2010 2021
29 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. Транспортная, д.17 непригодное 16 877,8 528,4 23 №76 от 25.10.2010 2020
30 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. Центральная, д.7 непригодное 10 320,4 265,5 20 №387 от 06.12.2012 2020
31 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. Центральная, д.8 непригодное 9 346,4 262,8 17 №19 от 28.01.2014 2022
32 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. Центральная, д.10А непригодное 8 318,2 318,2 18 №387 от 06.12.2012 2020
33 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. Энтузиастов, д.3 непригодное 12 730,5 563,5 22 №22 от 24.03.2010 2022
34 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. 70 лет Октября, д.4 непригодное 26 698,4 452 38 №387 от 06.12.2012 2022
  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. Первомайская, д.3А аврийное 8 322,8 145,3 11 №480 от 15.11.2018 2020
  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. Первомайская, д.5 аврийное 11 382,2 83,7 12 №480 от 15.11.2018 2019
  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. Техснаб, д.1 аврийное 12 504,8 410,4 20 №480 от 15.11.2018 2020
  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. Энтузиастов, д.9 аврийное 12 747,3 181,3 7 №480 от 15.11.2018 2020
  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. Новая, д.10 аврийное 27 1108,6 463,9 28 №480 от 15.11.2018 2020
  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. Новая, д.6 аврийное 12 733,9 366,5 15 №55от 31.01.2019 2020
  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район пгт. Новоаганск ул. Энтузиастов, д.10 аврийное 12 735,6 227,7 11 №147 от 02.04.2019 2021
35 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с. Варьеган ул. Айваседа-Мэру, д.3 непригодное 2 99,1 99,1 7 №22 от 24.03.2010 2019
36 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с. Варьеган ул. Айваседа-Мэру, д.16 непригодное 1 53,3 53,3 6 №66 от 07.03.2017 2020
37 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с. Варьеган ул. Айваседа-Мэру, д.21 непригодное 2 137,1 137,1 6 №22 от 24.03.2010 2020
38 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с. Варьеган ул. Набережная, д.11 непригодное 2 101,8 101,8 7 №22 от 24.03.2010 2020
39 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с. Варьеган ул. Набережная, д.13 непригодное 2 91,3 51,6 4 №22 от 24.03.2010 2020
40 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с. Варьеган ул. Школьная, д.6 непригодное 2 92 89,6 2 №22 от 24.03.2010 2021
41 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с. Варьеган ул. Школьная, д.9 непригодное 2 108,1 53,9 2 №387 от 06.12.2012 2019
42 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с. Варьеган ул. Школьная, д.16 непригодное 2 93,5 93,5 2 №22 от 24.03.2010 2021
43 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с. Варьеган ул. Ягельная, д.2 непригодное 3 162,3 162,3 9 №22 от 24.03.2010 2021
44 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район п. Ваховск ул. Кедровая, д.5 непригодное 4 198,6 34,6 3 №101 от 03.07.2013 2020
45 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район п. Ваховск ул. Кедровая, д.7 непригодное 4 217,2 57 3 №101 от 03.07.2013 2020
46 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район п. Ваховск ул. Молодежная, д.7 непригодное 4 231,5 75,8 3 №101 от 03.07.2013 2020
47 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район п. Ваховск ул. Геологов, д.4 А непригодное 39 180 180 6 №188 от 23.12.2013  
48 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район п. Ваховск ул. Молодежная, д.1 непригодное 4 180,4 130,6 5 №101 от 03.07.2013 2020
49 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район п. Ваховск ул. Молодежная, д.5 непригодное 4 263,6 110,3 9 №101 от 03.07.2013 2020
50 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район п. Ваховск ул. Зеленая, д.3 непригодное 2 149,5 85,9 1 №101 от 03.07.2013 2020
51 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район п. Ваховск ул. Зеленая, д.7 непригодное 2 147,9 147,9 4 №101 от 03.07.2013 2020
52 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район п. Ваховск ул. Зеленая, д.15 непригодное 3 159,2 110,3 2 №101 от 03.07.2013 2020
53 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район п. Ваховск ул. Кедровая, д.8 непригодное 4 208 116,3 6 №101 от 03.07.2013 2020
54 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район п. Ваховск ул. Молодежная, д.2 непригодное 4 228,4 193,8 7 №101 от 03.07.2013 2020
55 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район п. Ваховск ул. Зелеая, д.2 непригодное 14 432,7 72,6 9 №120 от 13.10.2015 2020
56 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район п. Ваховск ул. Кедровая, д.3 непригодное 1 43,2 43,2 2 №120 от 13.10.2015 2020
57 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район п. Ваховск ул. Интернацианвльная, д. 1А непригодное 1 39,3 39,3 3 №78 от 07.05.2018 2020
58 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район п. Ваховск ул. 1 МКР, д.5 непригодное 11 622,7 622,7 33 №72 от 10.04.2019 2020
59 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район п. Ваховск ул. 1 МКР, д.1 непригодное 11 642,9 642,9 28 №72 от 10.04.2019 2020
  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район п. Ваховск ул. Зеленая, д.5 аврийное 2 161 86,5 3 №266 от 06.12.2018 2020
  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район п. Ваховск ул. Зеленая, д.10 аврийное 16 918,4 97,2 3 №266 от 06.12.2018 2020
  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район п. Ваховск ул. Кедровая, д.2А аврийное 6 195,2 52,8 9 №266 от 06.12.2018 2020
  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район п. Ваховск ул. 1 МКР, д.3 аврийное 12 714,7 119,9 14 №266 от 06.12.2018 2020
60 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с. Охтеурье ул. Летная, д.5 непригодное 2 99,8 99,8 9 №101 от 03.07.2013 2020
61 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с. Охтеурье ул. Летная, д.7 непригодное 3 155,9 155,9 12 №101 от 03.07.2013 2020
62 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с. Охтеурье ул. Летная, д.31 непригодное 1 69,8 69,8 11 №101 от 03.07.2013 2020
63 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с. Охтеурье ул. Цветочная, д.5 непригодное 3 127,4 127,4 6 №101 от 03.07.2013 2020
64 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с. Охтеурье ул. Центральная, д.7 непригодное 1 78,2 78,2 6 №101 от 03.07.2013 2020
65 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с. Охтеурье ул. Центральная, д.13 непригодное 2 77,7 38,6 1 №101 от 03.07.2013 2020
66 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с. Охтеурье ул. Летная, д.21 непригодное 1 74 74 7 №69 от 19.05.2015 2020
  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с. Охтеурье ул. Цветочная, д.1 аврийное 2 98,9 26,4 1 №266 от 06.12.2018 2020
67 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с. Ларьяк ул. Чумина, д.3 непригодное 1 51 0 0 №58-п от 01.04.2016 расселен
68 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с. Ларьяк ул. Осипиенко, д.15 непригодное 1 37,6 37,6 3 №59-п от 01.04.2016 2019
  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с. Ларьяк ул. Кербунова, д.22 аврийное 4 138,9 0 0 №112-п от 10.12.2018 2021
  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с. Ларьяк ул. Дружбы, д.10 аврийное 2 92,5 0 0 №115-п от 24.12.2012 2021
  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с. Ларьяк ул. Центральная, д.18 аврийное 2 42,5 0 0 № с114-п от 10.12.2018 2021
  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с. Ларьяк ул. Октябрьская, д.3 аврийное 7 242,2 81,3 2 №91-П от 15.05.2019 2021
69 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район д. Чехломей ул. Кедровая, д.15 непригодное 1 47,9 47,9 1 №130-п от 24.12.2012 2020
70 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с.Корлики ул. Молодежная, д.17 непригодное 1 28,9 0 0 №60-п от 01.04.2016 расселен
71 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с.Корлики ул. Мира, д.1 непригодное 1 34,5 0 0 №204-п от 30.11.2017 расселен
72 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с.Корлики ул. Дружбы, д.20 непригодное 1 19,6 0 0 №203-п от 30.11.2017 расселен
73 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район п. Аган ул. Лесная, д.5 непригодное 2 105,8 105,8 12 №147 от 07.12.2018 2021
74 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район п. Аган ул. Рыбников, д.24 непригодное 1 54,1 54,1 8 №147 от 07.12.2018 2021
75 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район п. Аган ул. Советская, д.5 непригодное 2 74,4 74,4 5 №147 от 07.12.2018 2021
76 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район п. Аган ул. Советская, д.12 непригодное 1 52 52 5 №147 от 07.12.2018 2021
77 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район п. Аган ул. Советская, д.19 непригодное 1 47,1 47,1 1 №147 от 07.12.2018 2021
78 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район п. Аган ул. Советская, д.35 непригодное 1 36,4 36,4 1 №147 от 07.12.2018 2021
79 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район п. Аган ул. Таежная, д.6 непригодное 2 116,9 116,9 4 №147 от 07.12.2018 2021
80 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район п. Аган ул. Таежная, д.7 непригодное 2 101,3 101,3 9 №147 от 07.12.2018 2021
81 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район п. Аган ул. Новая, д.7 непригодное 1 68,7 68,7 6 №147 от 07.12.2018 2021
  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район п. Аган ул. Таежная, д.1 аврийное 2 89,7 89,7 0   2020
82 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район п. Покур ул. Центральная, д.9 непригодное 1 65,1 65,1 5 №502 от 14.11.2002 2020
83 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район п. Покур ул. Центральная, д.43 непригодное 1 47,1 47,1 6 №27 от 12.04.2012 2020
84 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район п. Покур ул. Центральная, д.6 непригодное 1 69,2 69,2 3 №44 от 18.04.2014 2021
85 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район п. Покур ул. Новая,, д.8 непригодное 1 50,5 50,5 1 №130 от 06.09.2016 2022
86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район п. Покур ул. Центральная, д.6 непригодное 1 31,9 0 0 №42 от 10.04.2018 расселен
87 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район п. Покур ул. Береновая, д.8 непригодное 1 40,6 40,6 1 №31 от 16.03.2017 20022
  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район п. Покур ул. Центральная, д.39 аврийное 12 490,4 30,8 1 №123 от 11.12.2018 2020
  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район п. Покур ул. Новая, д.18 аврийное 3 156,5 0 0 № 123 от 11.12.2018 2020
88 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с.Зайцева Речка ул. Пролетарская, д.12 непригодное 1 51,1 51,1 1 №1348 от 29.11.2006 2021
89 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с.Зайцева Речка ул. Пролетарская, д.6 непригодное 1 51,7 51,7 1 №1348 от 29.11.2006 2021
90 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с.Зайцева Речка ул. Набережная, д.11 непригодное 3 94,1 70,7 5 №56 от 29.07.2014 2021
91 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с.Зайцева Речка ул. Набережная, д.7 непригодное 1 47,4 47,4 4 №61 от 01.07.2019 2021
92 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с.Зайцева Речка ул. Набережная, д.6 непригодное 2 104,8 45,4 3 №42 от 17.03.2016 2021
93 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с.Зайцева Речка ул. Набережная, д.13 непригодное 2 91,5 91,5 5 №46 от 11.05.2018 2021
94 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с.Зайцева Речка ул. Почтовая, д.4 непригодное 2 106,9 106,9 9 №22 от 15.02.2018 2021
  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с.Зайцева Речка ул. Школьная, д.5 аврийное 2 80,4 80,4 3 №172 от 26.12.2016 2020
  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с.Зайцева Речка ул. Строителей, д.4 аврийное 2 128,8 73,1 3 №37 от 18.02.2019 2020
  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с.Зайцева Речка ул. Пролетарская, д.7 аврийное 1 117,6 52,1 2 №37 от 18.02.2019 2020
  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с.Зайцева Речка ул. Октябрьская, д.19 аврийное 2 147,9 76 7 №37 от 18.02.2019 2020
  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с.Зайцева Речка ул. Зырянова, д.16 аврийное 2 82,1 41,3 1 №37 от 18.02.2019 2020
95 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Нижневартовский район с. Былино ул. Речная, д.34 непригодное 1 35,8 36,8 2 №85 от 18.07.2017 2020
ИТОГО по Нижневартовскому району   647 28952,4 19134,3 1075