Нижневартовский район
Официальный сайт администрации
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Муниципальное казенное учреждение «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления»
ФИО руководителя: Белько Галина Николаевна
Должность руководителя: Директор
Адрес: 628640, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район, д Вампугол, ул.Зырянова, 10.
Как добраться: 628640, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район, д Вампугол, ул.Зырянова, 10.
Телефон: Приемная (3466 )41 49 90
| Наименование предприятия | Муниципальное казенное учреждение «Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» |
| Юридический адрес | 628640, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район, д Вампугол, ул.Зырянова, 10. |
| Фактический адрес | 628640, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район, д Вампугол, ул.Зырянова, 10. |
| Получатель платежа | УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (МКУ УМТО) |
| ИНН | 8620019373 |
| КПП | 862001001 |
| Расчётный счёт | 40204810000000000041 |
| Банк | РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск |
| БИК | 047162000 |
| ОГРН | 1098603009196 |
| ОКПО | 65003481 |
| ОКОГУ | 4210007 |
| ОКАТО | 71119000002 |
| ОКТМО | 71819412101 |
| ОКОПФ | 75404 |
| ОКФС | 14 |
| ОКВЭД | 82.99; 45.20.2; 49.32; |
| Телефон | Приемная (3466 )41 49 90; Специалист по договорной работе 41 49 10 Бухгалтерия 41 78 25; 41 49 20; АХО 49 84 76 Гл механик 41 78 44 |
| Факс | (3466) 41 49 33 |
| Е-mail | umto@nvraion.ru |
| Директор | Белько Галина Николаевна, действует на основании Устава |
| Главный бухгалтер | Салимова Надежда Витальевна |
Устав
Задачи, функции в соответствии с Уставом
отчет о результатах деятельности МКУ УМТО за 2016 год
отчет о результатах деятельности МКУ УМТО за 2017 год
отчет о результатах деятельности МКУ УМТО за 2018 год
отчет о результатах деятельности МКУ УМТО за 2019 год
отчет о результатах деятельности МКУ УМТО за 2020 год
отчет о результатах деятельности МКУ УМТО за 2021 год
отчет о результатах деятельности МКУ УМТО за 2022 год
отчет о результатах деятельности МКУ УМТО за 2023 год
Для слабовидящих










